CU29007, /Фильтр салонный [x5/x220]| FORD Transit Custom 2012 | 12-
![Фото 1/3 CU29007, /Фильтр салонный [x5/x220]| FORD Transit Custom 2012 | 12-](https://static.chipdip.ru/lib/228/DOC020228078.jpg)
* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию


6 шт. со склада г.Москва
1 290 руб.
960 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 960 руб.
Посмотреть альтернативные предложения1
Посмотреть аналоги12
Номенклатурный номер: 8014757930
Артикул: CU29007
Страна происхождения: ГЕРМАНИЯ
Бренд / Производитель: MANN-FILTER
Описание
Оригинальные запчасти
FORD | BK2118D543AA |
FORD | 1812679 |
Применяется в автомобилях
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | автобус | 105 л.с. | YLFS,YLF6 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | автобус | 130 л.с. | YMFS |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | автобус | 170 л.с. | YNFS,YNF6 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 100 л.с. | DRFG,DRFF,DRF4 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 125 л.с. | CYF4,CYFF |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 155 л.с. | CVFF |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | автобус | 170 л.с. | YNFS,YNF6 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | автобус | 105 л.с. | YLFS,YLF6 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | автобус | 130 л.с. | YMFS,YMF6 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 100 л.с. | DRFG,DRFF,DRF4 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 125 л.с. | CYF4,CYFF |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 155 л.с. | CVFF |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.0 TDCi | Фургон | 105 л.с. | YLFS,YLF6 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.0 TDCi | Фургон | 130 л.с. | YMFS,YMF6 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.0 TDCi | Фургон | 170 л.с. | YNFS,YNF6 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi | Фургон | 100 л.с. | DRFG,DRFF,DRF4 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi | Фургон | 125 л.с. | CYF4,CYFF |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi | Фургон | 155 л.с. | CVFF |
FORD | TRANSIT Bus 2.0 TDCi | автобус | 105 л.с. | YLFS,YLF6 |
FORD | TRANSIT Bus 2.0 TDCi | автобус | 130 л.с. | YMFS,YMF6 |
FORD | TRANSIT Bus 2.0 TDCi | автобус | 170 л.с. | YNFS,YNF6 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | автобус | 100 л.с. | DRR5 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 100 л.с. | DRF5,DRFG,DRFF |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | автобус | 125 л.с. | USR6 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 125 л.с. | CYF5,CYFG,CY14 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi 4x4 | автобус | 125 л.с. | CYR5,CY24 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | автобус | 155 л.с. | CVR5,UYR6,CV24 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 155 л.с. | CVF5 |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi | Фургон | 105 л.с. | YLFS,YLF6 |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi [RWD] | Фургон | 105 л.с. | YLR6 |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi | Фургон | 130 л.с. | YMFS,YMF6 |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi [RWD] | Фургон | 130 л.с. | NULL |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi 4x4 | Фургон | 130 л.с. | YMR6 |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi | Фургон | 170 л.с. | YNFS,YNF6 |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi [RWD] | Фургон | 170 л.с. | NULL |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi 4x4 | Фургон | 170 л.с. | YNR6 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 100 л.с. | DRF5,DRFG,DRFF |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | Фургон | 100 л.с. | DRR5 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 125 л.с. | CYF5,CYFG,CY14,USF6 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | Фургон | 125 л.с. | USR6,CYR5 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 | Фургон | 125 л.с. | CYR5,CY24 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 155 л.с. | CVF5 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | Фургон | 155 л.с. | CVR5,UYR6,CV24 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 | Фургон | 155 л.с. | CVR5,CV24 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 105 л.с. | YLFS,YLF6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 105 л.с. | YLR6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 л.с. | YMFS,YMF6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 л.с. | NULL |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 л.с. | YMR6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 170 л.с. | YNFS,YNF6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 170 л.с. | NULL |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 170 л.с. | YNR6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 л.с. | DRF5,DRFG,DRFF |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 л.с. | DRR5 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 л.с. | CYF5 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 л.с. | USR6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 л.с. | CYR5,CY24 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 155 л.с. | CVF5 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 155 л.с. | CVR5,UYR6,CV24 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 155 л.с. | CVR5,CV24 |
MERCEDES BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) | седан | 585 л.с. | M 157.985 |
Фильтр салона
Штрих-код
4011558044824
Оригинальные запчасти
FORD | BK2118D543AA |
FORD | 1812679 |
Применяется в автомобилях
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | автобус | 105 л.с. | YLFS,YLF6 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | автобус | 130 л.с. | YMFS |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus 2.0 TDCi | автобус | 170 л.с. | YNFS,YNF6 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 100 л.с. | DRFG,DRFF,DRF4 |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 125 л.с. | CYF4,CYFF |
FORD | TOURNEO CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 155 л.с. | CVFF |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | автобус | 170 л.с. | YNFS,YNF6 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | автобус | 105 л.с. | YLFS,YLF6 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.0 TDCi | автобус | 130 л.с. | YMFS,YMF6 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 100 л.с. | DRFG,DRFF,DRF4 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 125 л.с. | CYF4,CYFF |
FORD | TRANSIT CUSTOM Bus 2.2 TDCi | автобус | 155 л.с. | CVFF |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.0 TDCi | Фургон | 105 л.с. | YLFS,YLF6 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.0 TDCi | Фургон | 130 л.с. | YMFS,YMF6 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.0 TDCi | Фургон | 170 л.с. | YNFS,YNF6 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi | Фургон | 100 л.с. | DRFG,DRFF,DRF4 |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi | Фургон | 125 л.с. | CYF4,CYFF |
FORD | TRANSIT CUSTOM Box 2.2 TDCi | Фургон | 155 л.с. | CVFF |
FORD | TRANSIT Bus 2.0 TDCi | автобус | 105 л.с. | YLFS,YLF6 |
FORD | TRANSIT Bus 2.0 TDCi | автобус | 130 л.с. | YMFS,YMF6 |
FORD | TRANSIT Bus 2.0 TDCi | автобус | 170 л.с. | YNFS,YNF6 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | автобус | 100 л.с. | DRR5 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 100 л.с. | DRF5,DRFG,DRFF |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | автобус | 125 л.с. | USR6 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 125 л.с. | CYF5,CYFG,CY14 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi 4x4 | автобус | 125 л.с. | CYR5,CY24 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi [RWD] | автобус | 155 л.с. | CVR5,UYR6,CV24 |
FORD | TRANSIT Bus 2.2 TDCi | автобус | 155 л.с. | CVF5 |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi | Фургон | 105 л.с. | YLFS,YLF6 |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi [RWD] | Фургон | 105 л.с. | YLR6 |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi | Фургон | 130 л.с. | YMFS,YMF6 |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi [RWD] | Фургон | 130 л.с. | NULL |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi 4x4 | Фургон | 130 л.с. | YMR6 |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi | Фургон | 170 л.с. | YNFS,YNF6 |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi [RWD] | Фургон | 170 л.с. | NULL |
FORD | TRANSIT Box 2.0 TDCi 4x4 | Фургон | 170 л.с. | YNR6 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 100 л.с. | DRF5,DRFG,DRFF |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | Фургон | 100 л.с. | DRR5 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 125 л.с. | CYF5,CYFG,CY14,USF6 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | Фургон | 125 л.с. | USR6,CYR5 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 | Фургон | 125 л.с. | CYR5,CY24 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi | Фургон | 155 л.с. | CVF5 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi [RWD] | Фургон | 155 л.с. | CVR5,UYR6,CV24 |
FORD | TRANSIT Box 2.2 TDCi 4x4 | Фургон | 155 л.с. | CVR5,CV24 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 105 л.с. | YLFS,YLF6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 105 л.с. | YLR6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 л.с. | YMFS,YMF6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 л.с. | NULL |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 л.с. | YMR6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 170 л.с. | YNFS,YNF6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 170 л.с. | NULL |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.0 TDCi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 170 л.с. | YNR6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 л.с. | DRF5,DRFG,DRFF |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 л.с. | DRR5 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 л.с. | CYF5 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 л.с. | USR6 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 л.с. | CYR5,CY24 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 155 л.с. | CVF5 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi [RWD] | c бортовой платформой/ходовая часть | 155 л.с. | CVR5,UYR6,CV24 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis 2.2 TDCi 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 155 л.с. | CVR5,CV24 |
MERCEDES BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) | седан | 585 л.с. | M 157.985 |
Технические параметры
Высота [мм] | 30 |
Длина [мм] | 284 |
Ширина (мм) | 232 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.