BZX55C15, Стабилитрон 15В, 5%, 0.5Вт, [DO-35]
![Фото 1/6 BZX55C15, Стабилитрон 15В, 5%, 0.5Вт, [DO-35]](https://static.chipdip.ru/lib/209/DOC001209471.jpg)
* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
![Фото 2/6 BZX55C15, Стабилитрон 15В, 5%, 0.5Вт, [DO-35]](https://static.chipdip.ru/lib/514/DOC004514709.jpg)
![Фото 3/6 BZX55C15, Стабилитрон 15В, 5%, 0.5Вт, [DO-35]](https://static.chipdip.ru/lib/543/DOC004543139.jpg)
![Фото 4/6 BZX55C15, Стабилитрон 15В, 5%, 0.5Вт, [DO-35]](https://static.chipdip.ru/lib/595/DOC006595706.jpg)
![Фото 5/6 BZX55C15, Стабилитрон 15В, 5%, 0.5Вт, [DO-35]](https://static.chipdip.ru/lib/240/DOC012240460.jpg)
![Фото 6/6 BZX55C15, Стабилитрон 15В, 5%, 0.5Вт, [DO-35]](https://static.chipdip.ru/lib/355/DOC003355380.jpg)
3804 шт. со склада г.Москва
11 руб.
от 100 шт. —
5.80 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 11 руб.
Посмотреть альтернативные предложения1
Номенклатурный номер: 3624
Артикул: BZX55C15
Бренд / Производитель: Китай
Описание
Стабилитроны 500 мВт, серия BZX55C, Taiwan Semiconductor
Технические параметры
Мощность рассеяния,Вт | 0.5 |
Минимальное напряжение стабилизации,В | 13.8 |
Номинальное напряжение стабилизации,В | 15 |
Максимальное напряжение стабилизации,В | 15.6 |
Статическое сопротивление Rст.,Ом | 30 |
при токе I ст,мА | 5 |
Температурный коэффициент напряжения стабилизации | +0.03…+0.11(%/K) |
Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА | 1 |
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА | 33 |
Рабочая температура,С | -55…+150 |
Способ монтажа | в отверстие |
Корпус | DO-35 |
Вес, г | 0.2 |
Техническая документация
BZX55
pdf, 119 КБ
Datasheet
pdf, 350 КБ
Datasheet
pdf, 550 КБ
ПАРАМЕТРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТАБИЛИТРОНОВ
pdf, 354 КБ
Цветовая маркировка стабилитронов и стабисторов
pdf, 389 КБ
Дополнительная информация
SMD справочник
Типы корпусов импортных диодов
Видео
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.
Цена и наличие в магазинах
С этим товаром покупают