CBR06C470JAGAC, Конденсатора, РЧ, C0G / NP0, 47 пФ, 250 В, серия HiQ-CBR, ± 5%, 125 °C, 0603 [1608 Метрический]
![Фото 1/2 CBR06C470JAGAC, Конденсатора, РЧ, C0G / NP0, 47 пФ, 250 В, серия HiQ-CBR, ± 5%, 125 °C, 0603 [1608 Метрический]](https://static.chipdip.ru/lib/173/DOC004173840.jpg)
* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию

160 руб.
Мин. кол-во для заказа 16 шт.
от 100 шт. —
120 руб.
от 500 шт. —
87 руб.
Добавить в корзину 16 шт.
на сумму 2 560 руб.
Номенклатурный номер: 8029305394
Артикул: CBR06C470JAGAC
Страна происхождения: МЕКСИКА
Бренд / Производитель: Kemet Electronics
Описание
Многослойные керамические конденсаторы - поверхностного монтажа 250V 47pF C0G 0603 5%
Технические параметры
Высота | 0.8 mm |
Диэлектрический | C0G (NP0) |
Длина | 1.6 mm |
Допустимое отклонение | 5 % |
Другие названия товара № | CBR06C470JAGACTU |
Ёмкость | 47 pF |
Категория продукта | Многослойные керамические конденсаторы - поверхнос |
Класс | Class 1 |
Корпус - дюймы | 0603 |
Корпус - мм | 1608 |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 250 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Прерывание | Standard |
Продукт | RF Microwave / High Q |
Размер фабричной упаковки | 4000 |
Серия | CBR |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Ceramic Capacitors |
Торговая марка | KEMET |
Упаковка / блок | 0603 (1608 metric) |
Ширина | 0.8 mm |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
Capacitance Value | 47pF |
Tolerance | 5% |
Voltage | 250VDC |
Equivalent Series Resistance Type | Low |
Dielectric | C0G |
Technology | Standard |
Microwave Application | Yes |
Construction | Flat |
Mounting | Surface Mount |
Termination Style | Pad |
Number of Terminals | 2 |
Case Style | Ceramic Chip |
Size (mm) | 1.6 X 0.8 X 0.8 |
Package/Case | 0603 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Length (mm) | 1.6 |
Product Depth (mm) | 0.8 |
Product Height (mm) | 0.8 |
Вес, г | 0.01 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 2000 КБ
Datasheet
pdf, 1271 КБ
Кодировка ТКЕ конденсаторов
pdf, 151 КБ
Конденсаторы серии К10-17б импортные
pdf, 75 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Конденсаторы керамические выводные многослойные»