HMC408LP3E

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
3 570 руб.
от 10 шт. —
3 230 руб.
от 25 шт. —
2 970 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 3 570 руб.
Описание
РЧ-усилитель IC HiperLAN, UNII 5,1 ГГц ~ 5,9 ГГц 16-SMT (3x3)
Технические параметры
Base Product Number | HMC408 -> |
Current - Supply | 750mA |
ECCN | EAR99 |
Frequency | 5.1GHz ~ 5.9GHz |
Gain | 20dB |
HTSUS | 8542.33.0001 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Noise Figure | 6dB |
P1dB | 30dBm |
Package | Strip |
Package / Case | 16-VFQFN Exposed Pad |
REACH Status | REACH Unaffected |
RF Type | HiperLAN, UNII |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | 16-SMT (3x3) |
Test Frequency | 5.8GHz |
Voltage - Supply | 5V |
Brand: | Analog Devices |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 500 |
Frequency Range: | 5.1 GHz to 5.9 GHz |
Gain: | 20 dB |
Input Return Loss: | 8 dB |
Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
Maximum Operating Temperature: | +85 C |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Mounting Style: | SMD/SMT |
NF - Noise Figure: | 6 dB |
Number of Channels: | 1 Channel |
OIP3 - Third Order Intercept: | 43 dBm |
Operating Frequency: | 5.1 GHz to 5.9 GHz |
Operating Supply Current: | 750 mA |
Operating Supply Voltage: | 5 V |
P1dB - Compression Point: | 30 dBm |
Package / Case: | QFN-16 |
Packaging: | Cut Tape |
Pd - Power Dissipation: | 4.71 W |
Product Category: | RF Amplifier |
Product Type: | RF Amplifier |
Series: | HMC408 |
Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits |
Technology: | GaAs InGaP |
Test Frequency: | 5.7 GHz to 5.9 GHz |
Type: | Power Amplifiers |
Category | RF/IF and RFID |
Family | RF Amplifiers |
Online Catalog | Analog Devices/Hittite Microwave Corporation Amplifiers |
Other Names | 1127-1370 |
Packaging | Cut Strip |
Series | - |
Standard Package | 1 |
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Аналогокварцвые умножители, Делители»
Типы корпусов импортных микросхем