EEEFT1H220AR, электролитический конденсатор SMD 22мкФ, 50В 5x5.8
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
570 шт. со склада г.Москва
59 руб.
1 шт.
на сумму 59 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения2
Посмотреть аналоги3
Описание
конденсаторы электролитические SMD
Panasonic FT Series Type V capacitors offer a miniaturised solution and low ESR. They are one size smaller than the Panasonic FK Series.
Технические параметры
Рабочее напряжение,В | 50 | |
Номинальная емкость | 22 | |
Единица измерения | мкф | |
Допуск номинальной емкости,% | 20 | |
Рабочая температура,С | -55…105 | |
Особенности | 105C 5000 часов | |
кол-во в упаковке | 1000 | |
Емкость (значение), мкФ | 22 | |
Рабочее напряжение, В | 50 | |
Серия | FT | |
Automotive Standard | AEC-Q200 | |
Capacitance | 22µF | |
Diameter | 5mm | |
Equivalent Series Resistance | 880mΩ | |
Lead Pitch | 1.5mm | |
Leakage Current | 11 μA | |
Lifetime | 2000h | |
Maximum Operating Temperature | +105°C | |
Minimum Operating Temperature | -55°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Polarised | Polar | |
Ripple Current | 165mA | |
Series | FT SMD | |
Technology | Aluminium Electrolytic | |
Tolerance | ±20% | |
Voltage | 50V dc | |
Brand: | Panasonic | |
Capacitance: | 22 uF | |
Diameter: | 5 mm | |
ESR: | 880 mOhms | |
Factory Pack Quantity: | 1000 | |
Life: | 2000 Hour | |
Manufacturer: | Panasonic | |
Maximum Operating Temperature: | +105 C | |
Minimum Operating Temperature: | -55 C | |
Product Category: | Aluminium Electrolytic Capacitors-SMD | |
Product Type: | Electrolytic Capacitors | |
Product: | High Temp Electrolytic Capacitors | |
Qualification: | AEC-Q200 | |
Ripple Current: | 165 mA | |
Subcategory: | Capacitors | |
Termination Style: | SMD/SMT | |
Tolerance: | 20% | |
Voltage Rating DC: | 50 VDC | |
AEC Qualified Number | AEC-Q200 | |
Automotive | Yes | |
CECC Qualified | No | |
Construction | Cylindrical | |
Equivalent Series Resistance Type | Low | |
ESR - (Ohm) | 0.88 | |
IL - (uA) | 11@2Min | |
IR - (mA) | 165 | |
Lifetime - (h) | 2000 | |
Military | No | |
Packaging | Tape and Reel | |
Size - (mm) | 5 X 5.8 | |
Capacity | 22 µF | |
Design | SMD | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 880 mΩ | |
max. operating temperature | 105 °C | |
min. operating temperature | -55 °C | |
Rated voltage (DC) | 50 V | |
Version | polar | |
Вес, г | 0.532 |
Техническая документация
1898066
pdf, 74 КБ
Datasheet
pdf, 596 КБ
Datasheet
pdf, 504 КБ
Документация
pdf, 575 КБ
Трёхмерное изображение изделия
zip, 24 КБ
Конденсаторы электролитические алюминиевые Epcos
pdf, 7655 КБ
Электролитические Чип конденсаторы импортные
pdf, 129 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.