GCM1555C1H221JA16D

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию






Номенклатурный номер
8001891337
Бренд
Выводы/корпус
0402
EU RoHS
Compliant
ECCN (US)
EAR99
Part Status
Active
HTS
8532.24.00.20
Capacitance Value
220pF
Все параметры
Datasheet
pdf, 1701 КБ
Все документы
86929 шт. со склада г.Москва
0.30 руб.
от 58900 шт. —
0.25 руб.
1 шт.
на сумму 0.30 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
Описание Керамический SMD конденсатор SMD040210X05мм
Технические параметры
Выводы/корпус | 0402 | |
EU RoHS | Compliant | |
ECCN (US) | EAR99 | |
Part Status | Active | |
HTS | 8532.24.00.20 | |
Capacitance Value | 220pF | |
Tolerance | 5% | |
Voltage | 50VDC | |
Dielectric | C0G | |
Technology | Standard | |
Microwave Application | No | |
Construction | Flat | |
Mounting | Surface Mount | |
Termination Style | Pad | |
Number of Terminals | 2 | |
Case Style | Ceramic Chip | |
Size (mm) | 1 X 0.5 X 0.5 | |
Package/Case | 0402 | |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 | |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | |
Packaging | Tape and Reel | |
Product Length (mm) | 1 | |
Product Depth (mm) | 0.5 | |
Product Height (mm) | 0.5 | |
Product Weight (g) | 0.0016 | |
Length Tolerance (mm) | ±0.05 | |
Depth Tolerance (mm) | ±0.05 | |
Height Tolerance (mm) | ±0.05 | |
Applications | Automotive | |
Base Product Number | GCM1555C1H -> | |
Capacitance | 220pF | |
ECCN | EAR99 | |
HTSUS | 8532.24.0020 | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC | |
Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C | |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
Ratings | AEC-Q200 | |
RoHS Status | ROHS3 Compliant | |
Series | GCM -> | |
Size / Dimension | 0.039"" L x 0.020"" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Temperature Coefficient | C0G, NP0 | |
Thickness (Max) | 0.022"" (0.55mm) | |
Voltage - Rated | 50V | |
Automotive Standard | AEC-Q200 | |
Maximum Operating Temperature | +125°C | |
Minimum Operating Temperature | -55°C | |
Brand | Murata Electronics | |
Capacitance - nF | 0.22 nF | |
Case Code - in | 0402 | |
Case Code - mm | 1005 | |
Class | Class 1 | |
Factory Pack Quantity | 10000 | |
Height | 0.5 mm | |
Length | 1 mm | |
Manufacturer | Murata | |
Product | Automotive MLCCs | |
Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC-SMD/SMT | |
RoHS | Details | |
Type | Automotive MLCCs | |
Unit Weight | 0.000212 oz | |
Width | 0.5 mm | |
Вес, г | 0.05 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 1701 КБ
Datasheet
pdf, 17460 КБ
GCM32EC71H106KA03L
pdf, 117 КБ
Документация
pdf, 448 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.