MCP101T-450I/TT
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
447 шт. со склада г.Москва, срок 5-8 дней
130 руб.
Мин. кол-во для заказа 2 шт.
от 5 шт. —
61 руб.
от 10 шт. —
39 руб.
от 100 шт. —
22.05 руб.
2 шт.
на сумму 260 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения2
Описание
Электроэлемент
SUPERVISORY CIRCUIT, SOT-23-3, 101, Threshold Voltage:4.25V, No. of Supervisors / Monitors:1Monitors, Supply Voltage Min:1V, Supply Voltage Max:5.5V, Reset Type:Active-High, Digital IC Case:SOT-23, No. of Pins:3Pins, Delay , RoHS Compliant: Yes
Технические параметры
Threshold Voltage | 4.25V; No.of Supervisors/Monitors |
Maximum Monitored Voltage | 4.5V |
Maximum Operating Supply Voltage | 5.5 V |
Maximum Operating Temperature | +85 °C |
Minimum Monitored Voltage | 4.37V |
Minimum Operating Supply Voltage | 1 V |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Supervisors | 1 |
Output Driver | Active High, Push-Pull |
Package Type | SOT-23 |
Pin Count | 3 |
Battery Backup Switching: | No Backup |
Brand: | Microchip Technology |
Chip Enable Signals: | No Chip Enable |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 3000 |
Manual Reset: | No Manual Reset |
Manufacturer: | Microchip |
Maximum Operating Temperature: | +85 C |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Number of Inputs Monitored: | 1 Input |
Operating Supply Current: | 60 uA |
Output Type: | Active High, Push-Pull |
Overvoltage Threshold: | 4.5 V |
Package / Case: | SOT-23-3 |
Power Fail Detection: | No |
Product Category: | Supervisory Circuits |
Product Type: | Supervisory Circuits |
Qualification: | AEC-Q100 |
Reset Delay Time: | 350 ms |
Series: | MCP101 |
Subcategory: | PMIC-Power Management ICs |
Supply Voltage - Max: | 5.5 V |
Supply Voltage - Min: | 1 V |
Threshold Voltage: | 4.375 V |
Type: | Voltage Supervisory |
Undervoltage Threshold: | 4.25 V |
Watchdog Timers: | No Watchdog |
DigiKey Programmable | Not Verified |
Number of Voltages Monitored | 1 |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C(TA) |
Output | Push-Pull, Totem Pole |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Reset | Active High |
Reset Timeout | 150ms Minimum |
Supplier Device Package | SOT-23-3 |
Type | Simple Reset/Power-On Reset |
Voltage - Threshold | 4.375V |
Вес, г | 0.1 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 229 КБ
Datasheet MCP100/101
pdf, 292 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Супервизоры»
Типы корпусов импортных микросхем
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.