20SVPF180M

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию

2527 шт. со склада г.Москва
69 руб.
Мин. кол-во для заказа 50 шт.
Добавить в корзину 50 шт.
на сумму 3 450 руб.
Посмотреть альтернативные предложения4
Описание
Конденсаторы полимерные
Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 20volts 180uF ESR 25mohm
Технические параметры
кол-во в упаковке | 1000 |
Диаметр | 8 mm |
Длина | 6.9 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 180 uF |
Категория продукта | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером |
Коммерческое обозначение | OS-CON |
Коэффициент затухания, DF | 12 |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 20 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Aluminum Polymer Capacitors |
Пульсирующий ток | 3200 mA |
Размер фабричной упаковки | 1000 |
Серия | SVPF |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Electrolytic Capacitors |
Тип упаковки | Can |
Ток утечки | 720 uA |
Торговая марка | Panasonic |
Эффективное последовательное сопротивление | 25 mOhms |
Capacitance | 180µF |
Diameter | 8mm |
Dissipation Factor | 12% |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 25mΩ |
Lead Pitch | 3.2mm |
Leakage Current | 720 μA |
Lifetime | 5000h |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Polarised | Polar |
Ripple Current | 3.2A |
Series | SVPF |
Technology | Polymer |
Tolerance | ±20% |
Voltage | 20V dc |
Applications | General Purpose |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 25mOhm |
Height - Seated (Max) | 0.276"(7.00mm) |
Lead Spacing | - |
Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105В°C |
Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
Operating Temperature | -55В°C ~ 105В°C |
Package / Case | Radial, Can-SMD |
Packaging | Tape & Reel(TR) |
Part Status | Active |
Ratings | - |
Ripple Current @ High Frequency | 3.2A @ 100kHz |
Ripple Current @ Low Frequency | 160mA @ 120Hz |
Size / Dimension | 0.315" Dia(8.00mm) |
Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W(8.30mm x 8.30mm) |
Type | Polymer |
Voltage - Rated | 20V |
Вес, г | 1.037 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 52 КБ
Документация
pdf, 458 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Конденсаторы электролитические полимерные»
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.