16SVP22M

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию


354 шт. со склада г.Москва
56 руб.
Мин. кол-во для заказа 65 шт.
от 148 шт. —
47 руб.
Добавить в корзину 65 шт.
на сумму 3 640 руб.
Посмотреть альтернативные предложения4
Описание
Конденсаторы полимерные
Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером 16volts 22uF ESR 90mohm
Технические параметры
кол-во в упаковке | 1500 |
Диаметр | 5 mm |
Длина | 5.9 mm |
Допустимое отклонение | 20 % |
Ёмкость | 22 uF |
Категория продукта | Алюминиевые конденсаторы с органическим полимером |
Коммерческое обозначение | OS-CON |
Коэффициент затухания, DF | 10 |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 16 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Продукт | Aluminum Polymer Capacitors |
Пульсирующий ток | 1060 mA |
Размер фабричной упаковки | 1500 |
Серия | SVP |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Electrolytic Capacitors |
Тип упаковки | Can |
Ток утечки | 176 uA |
Торговая марка | Panasonic |
Эффективное последовательное сопротивление | 90 mOhms |
Capacitance | 22000000(pF) |
Construction | Cylindrical |
DCL | 176@2MIN(uA) |
ESR | 0.09(ohm) |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) |
Lead Spacing (nom) | Not Required mm |
Lifetime | 2000(hr) |
Mounting Style | Surface Mount |
Operating Temp Range | -55C to 105C |
Operating Temperature Max Deg. C | 105C |
Operating Temperature Min Deg. C | -55C |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | Not Required(mm) |
Product Diameter (mm) | 5(mm) |
Product Height (mm) | 5.9(mm) |
Product Length (mm) | Not Required(mm) |
Rad Hardened | No |
Ripple Current | 1060(mA) |
Seated Plane Height | Not Required(mm) |
Size (mm) | 5 X 5.9 |
Termination Style | Not Required |
Tolerance (+ or -) | 20% |
Type | Polymer |
Voltage | 16VDC |
Diameter | 5mm |
Dissipation Factor | 10% |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 90mΩ |
Lead Pitch | 1.4mm |
Leakage Current | 176 μA |
Maximum Operating Temperature | +105°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Polarised | Polar |
Series | SVP |
Technology | Polymer |
Tolerance | ±20% |
Вес, г | 0.507 |
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Конденсаторы электролитические полимерные»
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.