PIC12F675-E/SN, 8-bit Microcontrollers - MCU 1.75KB 64 RAM 6 I/O Ext Temp SOIC8
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
480 руб.
1 шт.
на сумму 480 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Описание
Semiconductors\Embedded Processors & Controllers\Microcontrollers - MCU\8-bit Microcontrollers - MCU
MCU 8-bit PIC RISC 1.75KB Flash 2.5V/3.3V/5V Automotive 8-Pin SOIC N Tube
Технические параметры
ADC Channels | 4 |
ADC Resolution (bit) | 10 |
Analog Comparators | 1 |
Automotive | Yes |
CAN | 0 |
Core Architecture | PIC |
Device Core | PIC |
ECCN (US) | EAR99 |
Ethernet | 0 |
EU RoHS | Compliant |
Family Name | PIC12 |
I2C | 0 |
I2S | 0 |
Instruction Set Architecture | RISC |
Lead Shape | Gull-wing |
Maximum Clock Rate (MHz) | 20 |
Maximum CPU Frequency (MHz) | 20 |
Maximum Expanded Memory Size | 14KB |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Maximum Power Dissipation (mW) | 800 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Mounting | Surface Mount |
No. of Timers | 2 |
Number of ADCs | Single |
Number of I/Os | 6 |
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
PCB changed | 8 |
Pin Count | 8 |
PPAP | Yes |
Process Technology | CMOS |
Program Memory Size | 1.75KB |
Program Memory Type | Flash |
Programmability | Yes |
RAM Size | 64B |
SPI | 0 |
Standard Package Name | SOP |
Supplier Package | SOIC N |
Supplier Temperature Grade | Extended |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 2.5|3.3|5 |
UART | 0 |
USART | 0 |
USB | 1 |
Watchdog | 1 |
ADCs | 4x10 bit |
Data Bus Width | 8bit |
Maximum Frequency | 20MHz |
Maximum Number of Ethernet Channels | 0 |
Maximum Operating Temperature | +125 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of ADC Units | 1 |
Number of CAN Channels | 0 |
Number of Ethernet Channels | 0 |
Number of I2C Channels | 0 |
Number of LIN Channels | 0 |
Number of PCI Channels | 0 |
Number of PWM Units | 0 |
Number of SPI Channels | 0 |
Number of UART Channels | 0 |
Number of USART Channels | 0 |
Package Type | SOIC |
Typical Operating Supply Voltage | 2 → 5.5 V |
USB Channels | 0 |
Width | 3.9mm |
Core Processor | PIC |
Core Size | 8-Bit |
Data Converters | A/D 4x10b |
DigiKey Programmable | Verified |
EEPROM Size | 128x8 |
Number of I/O | 5 |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C(TA) |
Oscillator Type | Internal |
Package / Case | 8-SOIC(0.154", 3.90mm Width) |
Peripherals | POR, WDT |
Speed | 20MHz |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 2V ~ 5.5V |
Вес, г | 0.2 |
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Микроконтроллеры»
Типы корпусов импортных микросхем