1N4448HWT-7, Диод общего применения 80В 125мА SOD523
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
8794 шт. со склада г.Москва
6 руб.
Мин. кол-во для заказа 86 шт.
от 229 шт. —
5 руб.
от 457 шт. —
3.70 руб.
от 913 шт. —
3.40 руб.
86 шт.
на сумму 516 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения2
Описание
Диоды и тиристоры / Выпрямительные и импульсные диоды / Одиночные диоды
Диод общего применения 80В 125мА SOD523
Технические параметры
Корпус | SOD-523 | |
Brand | Diodes Incorporated | |
Configuration | Single | |
Factory Pack Quantity | 3000 | |
If - Forward Current | 125 mA | |
Ir - Reverse Current | 0.1 uA | |
Manufacturer | Diodes Incorporated | |
Max Surge Current | 2 A | |
Maximum Operating Temperature | +150 C | |
Minimum Operating Temperature | -65 C | |
Mounting Style | SMD/SMT | |
Package / Case | SOD-523 | |
Packaging | Cut Tape or Reel | |
Peak Reverse Voltage | 80 V | |
Product | Switching Diodes | |
Product Category | Diodes-General Purpose, Power, Switching | |
Product Type | Diodes-General Purpose, Power, Switching | |
Recovery Time | 4 ns | |
Series | 1N4448 | |
Subcategory | Diodes & Rectifiers | |
Type | Switching Diode | |
Vf - Forward Voltage | 1.25 V | |
Automotive | No | |
ECCN (US) | EAR99 | |
EU RoHS | Compliant | |
Lead Shape | Flat | |
Maximum Continuous Forward Current (A) | 0.25 | |
Maximum DC Reverse Voltage (V) | 80 | |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 | |
Maximum Power Dissipation (mW) | 150 | |
Minimum Operating Temperature (°C) | -65 | |
Mounting | Surface Mount | |
Part Status | Active | |
PCB changed | 2 | |
Peak Forward Voltage (V) | 1.25@0.15A | |
Peak Non-Repetitive Surge Current (A) | 2 | |
Peak Reverse Current (uA) | 0.1 | |
Peak Reverse Recovery Time (ns) | 4 | |
Peak Reverse Repetitive Voltage (V) | 80 | |
Pin Count | 2 | |
PPAP | No | |
Standard Package Name | SOD | |
Supplier Package | SOD-523 | |
Brand: | Diodes Incorporated | |
Configuration: | Single | |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 3000 | |
If - Forward Current: | 125 mA | |
Ir - Reverse Current: | 0.1 uA | |
Manufacturer: | Diodes Incorporated | |
Max Surge Current: | 2 A | |
Maximum Operating Temperature: | +150 C | |
Minimum Operating Temperature: | -65 C | |
Mounting Style: | SMD/SMT | |
Package / Case: | SOD-523 | |
Peak Reverse Voltage: | 80 V | |
Product Category: | Diodes-General Purpose, Power, Switching | |
Product Type: | Diodes-General Purpose, Power, Switching | |
Product: | Switching Diodes | |
Recovery Time: | 4 ns | |
Series: | 1N4448 | |
Subcategory: | Diodes & Rectifiers | |
Type: | Switching Diode | |
Vf - Forward Voltage: | 1.25 V | |
Diode Configuration | Single | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Number of Elements per Chip | 1 | |
Package Type | SOD-523 | |
Diode Technology | Silicon Junction | |
Вес, г | 0.03 |
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Диоды импульсные»
Типы корпусов импортных диодов
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.