01-23012-SX, 01-23012-SX_клапан впускной! 32.9x6x106\ BMW E36/E39/E34 1.8/2.5/2.8 M42/M43/M50/M52 92

01-23012-SX, 01-23012-SX_клапан впускной! 32.9x6x106\ BMW E36/E39/E34 1.8/2.5/2.8 M42/M43/M50/M52 92
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
24 шт. со склада г.Москва
390 руб.
Добавить в корзину 1 шт. на сумму 390 руб.
Посмотреть аналоги11
Номенклатурный номер: 8011263497
Артикул: 01-23012-SX
Бренд: STELLOX

Описание

Управление двигателем

Оригинальные запчасти

BMW 11341739820
BMW 11341438385
BMW 11341738218
BMW 1738218
BMW 11341739822
BMW 1739820
BMW 1438451
BMW 11341438451

Применяется в автомобилях

BMW 3 (E36) 318 is седан 140 л.с. M44 B19 (194S1)
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 седан 170 л.с. M52 B25 (256S3)
BMW 3 (E36) 325 i седан 192 л.с. M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2)
BMW 3 (E36) 328 i седан 193 л.с. M52 B28 (286S1)
BMW 3 Compact (E36) 318 ti Наклонная задняя часть 140 л.с. M44 B19 (194S1)
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Наклонная задняя часть 170 л.с. M52 B25 (256S3)
BMW 3 Coupe (E36) 318 is купе 140 л.с. M44 B19 (194S1)
BMW 3 Coupe (E36) 323 i купе 170 л.с. M52 B25 (256S3)
BMW 3 Coupe (E36) 325 i купе 192 л.с. M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2)
BMW 3 Coupe (E36) 328 i купе 193 л.с. M52 B28 (286S1)
BMW 3 Convertible (E36) 323 i Кабриолет 170 л.с. M52 B25 (256S3)
BMW 3 Convertible (E36) 325 i Кабриолет 192 л.с. M50 B25 (256S2)
BMW 3 Convertible (E36) 328 i Кабриолет 193 л.с. M52 B28 (286S1)
BMW 3 Touring (E36) 323 i универсал 170 л.с. M52 B25 (256S3)
BMW 3 Touring (E36) 328 i универсал 193 л.с. M52 B28 (286S1)
BMW 3 (E46) 323 i седан 170 л.с. M52 B25 (256S4)
BMW 3 (E46) 325 i седан 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 (E46) 325 xi седан 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 (E46) 328 i седан 193 л.с. M52 B28 (286S2)
BMW 3 (E46) 330 i седан 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 3 (E46) 330 xi седан 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 3 Compact (E46) 325 ti Наклонная задняя часть 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci купе 170 л.с. M52 B25 (256S4)
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci купе 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci купе 193 л.с. M52 B28 (286S2)
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci купе 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi купе 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci Кабриолет 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci Кабриолет 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 325 i универсал 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 325 xi универсал 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 328 i универсал 193 л.с. M52 B28 (286S2)
BMW 3 Touring (E46) 330 i универсал 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 330 xi универсал 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 5 (E34) 525 i 24V седан 192 л.с. M50 B25 (256S2)
BMW 5 (E34) 525 iX 24V седан 192 л.с. M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2)
BMW 5 Touring (E34) 525 i универсал 192 л.с. M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2)
BMW 5 Touring (E34) 525 ix универсал 192 л.с. M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2)
BMW 5 (E39) 523 i седан 170 л.с. M52 B25 (256S3)
BMW 5 (E39) 525 i седан 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 5 (E39) 528 i седан 193 л.с. M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2)
BMW 5 (E39) 530 i седан 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 5 Touring (E39) 523 i универсал 170 л.с. M52 B25 (256S3)
BMW 5 Touring (E39) 525 i универсал 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 5 Touring (E39) 528 i универсал 193 л.с. M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2)
BMW 5 Touring (E39) 530 i универсал 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 5 (E60) 525 i седан 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 5 (E60) 530 i седан 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW 7 (E38) 728 i, iL седан 193 л.с. M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2)
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li седан 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW X3 (E83) 2.5 i вездеход закрытый 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive вездеход закрытый 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW X5 (E53) 3.0 i вездеход закрытый 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i Кабриолет 140 л.с. M44 B19 (194S1)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i Кабриолет 193 л.с. M52 B28 (286S1)
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i Кабриолет 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i купе 193 л.с. M52 B28 (286S1)
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i купе 231 л.с. M54 B30 (306S3)
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i Кабриолет 192 л.с. M54 B25 (256S5)
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i Кабриолет 231 л.с. M54 B30 (306S3)

Технические параметры

Диаметр головки клапана [мм] 32.9
Диаметр стержня клапана [мм] 6
Длина [мм] 106
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Конец стержня клапана закалённый
Материал стержня клапана Хром-кремниевый сплав
Угол седла клапана [градус] 45
Вес, г 62

Сроки доставки

Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.