ADM3232EARUZ-REEL7

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию


120 руб.
Кратность заказа 20 шт.
от 40 шт. —
110 руб.
от 80 шт. —
101 руб.
Добавить в корзину 20 шт.
на сумму 2 400 руб.
Посмотреть альтернативные предложения1
Описание
МИКРОСХЕМЫ\Микросхемы интерфейсов
Драйвер/приемник RS-232 с защитой от электростатического разряда +15 кВ, питание 3.3 В
Технические параметры
Корпус | TSSOP-16(SMD) |
MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 |
Вес брутто | 0.3 |
Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
Защита | от электростатических разрядов(ESD до±15 кВ) |
Интерфейс | RS-232 |
Количество | драйвер-2; ресивер-2 |
Напряжение питания | 3…5.5(max)В |
Описание | RS-232 Interface IC 3V RS-232 I.C. |
Потребляемый ток | 3 мА |
Скорость передачи данных | 460 кбит/c |
Способ монтажа | поверхностный(SMT) |
Тип | входа/выхода-однотактный(Single-Ended) |
Транспортная упаковка: размер/кол-во | 59*42*34/1000 |
Упаковка | REEL, 1000 шт. |
Data Rate | 460kbps |
Number Of Receivers | 2/2 |
Protocol | RS232 |
Type | Transceiver |
Data Transmission Topology | Point-to-Point |
Driving Mode | NO |
Dual Supply Voltage (Max) | Not Required(V) |
Dual Supply Voltage (Min) | Not Required(V) |
Dual Supply Voltage (Typ) | Not Required(V) |
Function | LINE TRANSCEIVER |
Mounting | Surface Mount |
Number of Drivers per Line | 1 |
Number of Receiver Enables | 0 |
Number of Receivers per Line | 1 |
Number of Transceivers | 1 |
Number of Transmitter Enables | 0 |
Number of Transmitters | 2 |
Operating Temp Range | -40C to 85C |
Operating Temperature Classification | INDUSTRIALC |
Package Type | TSSOP |
Packaging | Tape and Reel |
Pin Count | 16 |
Power Supply Requirement | Single |
Rad Hardened | No |
Receiver Signal Type | Single-Ended |
Single Supply Voltage (Max) | 5.5(V) |
Single Supply Voltage (Min) | 3(V) |
Single Supply Voltage (Typ) | 3.3(V) |
Supply Current | 3(mA) |
Transmitter Signal Type | Single-Ended |
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Микросхемы прочие»
Типы корпусов импортных микросхем