5PK862, Ремень поликлиновой

Фото 1/5 5PK862, Ремень поликлиновой
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
4 шт. со склада г.Москва, срок 3 дня
800 руб.
−14%
после авторизации ›
Добавить в корзину 1 шт. на сумму 800 руб.
Альтернативные предложения1
Посмотреть аналоги20
Номенклатурный номер: 8014948201
Артикул: 5PK862
Бренд: DAYCO

Описание

BMW E46/E39/E38 2.0-2.8 24V 98->

Ремень приводной

Оригинальные запчасти

MAZDA K80518381A
MAZDA F32Z8620G
MAZDA K80518381B
BMW 11281437450
CITROEN PEUGEOT 5750SF
CITROEN PEUGEOT 4007AY
ALFA FIAT LANCIA 60606518

Применяется в автомобилях

ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. (930.A3) Наклонная задняя часть 90 AR 33501
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. (930.A2) Наклонная задняя часть 103 AR 33201
ALFA ROMEO 145 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.A1) Наклонная задняя часть 129 AR 33401
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. (930.B3) Наклонная задняя часть 90 AR 33501
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. (930.B2) Наклонная задняя часть 103 AR 33201
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 16V T.S. (930.B2C) Наклонная задняя часть 112 AR 32102
ALFA ROMEO 146 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.B1) Наклонная задняя часть 129 AR 33401
BMW 3 (E46) 320 i седан 150 M52 B20 (206S4)
BMW 3 (E46) 320 i седан 170 M54 B22 (226S1)
BMW 3 (E46) 323 i седан 170 M52 B25 (256S4)
BMW 3 (E46) 325 i седан 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 (E46) 325 xi седан 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 (E46) 328 i седан 193 M52 B28 (286S2)
BMW 3 (E46) 330 i седан 231 M54 B30 (306S3)
BMW 3 (E46) 330 xi седан 231 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Compact (E46) 325 ti Наклонная задняя часть 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci купе 150 M52 B20 (206S4)
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci купе 170 M54 B22 (226S1)
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci купе 170 M52 B25 (256S4)
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci купе 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci купе 193 M52 B28 (286S2)
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci купе 231 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci Кабриолет 170 M54 B22 (226S1)
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci Кабриолет 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci Кабриолет 231 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 320 i универсал 150 M52 B20 (206S4)
BMW 3 Touring (E46) 320 i универсал 170 M54 B22 (226S1)
BMW 3 Touring (E46) 325 i универсал 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 325 xi универсал 192 M54 B25 (256S5)
BMW 3 Touring (E46) 328 i универсал 193 M52 B28 (286S2)
BMW 3 Touring (E46) 330 i универсал 231 M54 B30 (306S3)
BMW 3 Touring (E46) 330 xi универсал 231 M54 B30 (306S3)
BMW 5 (E39) 520 i седан 150 M52 B20 (206S3)
BMW 5 (E39) 520 i седан 170 M54 B22 (226S1)
BMW 5 (E39) 523 i седан 170 M52 B25 (256S3)
BMW 5 (E39) 525 i седан 192 M54 B25 (256S5)
BMW 5 (E39) 528 i седан 193 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2)
BMW 5 (E39) 530 i седан 231 M54 B30 (306S3)
BMW 5 Touring (E39) 520 i универсал 150 M52 B20 (206S3)
BMW 5 Touring (E39) 520 i универсал 170 M54 B22 (226S1)
BMW 5 Touring (E39) 523 i универсал 170 M52 B25 (256S3)
BMW 5 Touring (E39) 525 i универсал 192 M54 B25 (256S5)
BMW 5 Touring (E39) 528 i универсал 193 M52 B28 (286S1),M52 B28 (286S2)
BMW 5 Touring (E39) 530 i универсал 231 M54 B30 (306S3)
BMW X5 (E53) 3.0 i вездеход закрытый 231 M54 B30 (306S3)
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i Кабриолет 170 M54 B22 (226S1)
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i Кабриолет 231 M54 B30 (306S3)
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i купе 231 M54 B30 (306S3)
MAZDA 323 F V (BA) 2.0 24V Наклонная задняя часть 144 KF
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V Наклонная задняя часть 165 KL
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 i 24V купе 163 KL
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V купе 165 KL
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 седан 140 KF1
MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 седан 144 KF1
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.0 24V седан 143 KF
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.5 24V седан 167 KL
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 Наклонная задняя часть 75 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KDX (TU3MC)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 Наклонная задняя часть 89 NFZ (TU5JP)
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 Наклонная задняя часть 98 NFT (TU5JP)
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL седан 75 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP),KDX (TU3MC)
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR седан 89 NFZ (TU5JP)
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 седан 98 NFT (TU5JP)
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 универсал 75 KFX (TU3JP),KFW (TU3JP)
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 универсал 89 NFZ (TU5JP)
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 универсал 98 NFT (TU5JP)
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 Кабриолет 89 NFZ (TU5JP)
PEUGEOT 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 Кабриолет 98 NFT (TU5JP)
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1 вэн 60 HDZ (TU1M),HFX (TU1JP)
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 вэн 73 KFW (TU3JP)
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 вэн 75 KFX (TU3JP),TU32,KFW (TU3JP)
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V вэн 109 NFU (TU5JP4)
PEUGEOT PARTNER Box (5) 1.1 Фургон 60 HDZ (TU1M)
PEUGEOT PARTNER Box (5) 1.4 Фургон 75 KFX (TU3JP),TU32
PEUGEOT PARTNER Box (5) 1.4 BiFuel Фургон 75 KFW (TU3JP)
PEUGEOT PARTNER Box (5) 1.6 Фургон 109 NFU (TU5JP4)

Технические параметры

Вид и профиль ремня PK-(толщина 4.5 мм, шаг ручья 3.56 мм)| поликлиновой
Длина детали [мм] (L) 862
Кол-во ручьев 5
Вес, г 80

Сроки доставки

Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.