UC3844D, IC: PMIC; PWM controller; 1A; 47?500kHz; Ch: 1; SO14; Uoper: 10?28V
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
23 шт. со склада г.Москва
360 руб.
от 10 шт. —
330 руб.
1 шт.
на сумму 360 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения2
Описание
Микросхемы
Описание IC: PMIC; PWM controller; 1A; 47?500kHz; Ch: 1; SO14; Uoper: 10?28V Характеристики Категория | Микросхема |
Тип | источника питания |
Вид | регулятор напряжения |
Технические параметры
Вид | регулятор напряжения |
Тип | источника питания |
Вид монтажа | SMD/SMT |
Время нарастания | 50 ns |
Время спада | 50 ns |
Входное напряжение | 2.5 V |
Выходной ток | 200 mA |
Диапазон рабочих температур | 0 C to + 70 C |
Изоляция | Isolated, Non-Isolated |
Категория продукта | Коммутационные контроллеры |
Количество выходов | 1 Output |
Максимальная рабочая температура | + 70 C |
Минимальная рабочая температура | 0 C |
Отключение | Shutdown |
Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
Продукт | Switching Controllers |
Рабочее напряжение питания | 28 V |
Рабочий ток источника питания | 11 mA |
Рабочий цикл (макс.) | 50 % |
Размер фабричной упаковки | 50 |
Серия | UC3844 |
Тип продукта | Switching Controllers |
Топология | Boost, Buck, Flyback, Forward |
Торговая марка | Texas Instruments |
Упаковка | Tube |
Упаковка / блок | SOIC-14 |
Частота переключений | 100 kHz |
Base Product Number | UC3844 -> |
Clock Sync | No |
Control Features | Frequency Control |
Duty Cycle (Max) | 48% |
ECCN | EAR99 |
Frequency - Switching | Up to 500kHz |
Function | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Outputs | 1 |
Operating Temperature | 0В°C ~ 70В°C (TA) |
Output Configuration | Positive, Isolation Capable |
Output Phases | 1 |
Output Type | Transistor Driver |
Package | Tube |
Package / Case | 14-SOIC (0.154"", 3.90mm Width) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | 14-SOIC |
Synchronous Rectifier | No |
Topology | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 12V ~ 28V |
Base Part Number | UC3844 |
Manufacturer | Texas Instruments |
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
Serial Interfaces | - |
Series | - |
Вес, г | 0.862 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 4072 КБ
Datasheet
pdf, 723 КБ
Документация
pdf, 3570 КБ
Datasheet UCx84x
pdf, 4072 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «ШИМ-контроллеры»
Типы корпусов импортных микросхем
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.