1N4148WS-E3-08, Диод импульсный, SMD, 75В, 150мА, SOD323
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
2233 шт. со склада г.Москва
11 руб.
Мин. кол-во для заказа 20 шт.
от 100 шт. —
7.10 руб.
от 500 шт. —
5.66 руб.
20 шт.
на сумму 220 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения4
Посмотреть аналоги4
Описание
Диоды
Описание Диод импульсный, SMD, 75В, 150мА, SOD323F Характеристики Категория | Диод |
Тип | выпрямительный |
Монтаж | SMD |
Ток прямой макс., А | 0.15 |
Корпус | SOD323 |
Технические параметры
Корпус | sod323 | |
Монтаж | SMD | |
Обратное напряжение макс., В | 75 | |
Тип | выпрямительный | |
Ток прямой макс., А | 0.15 | |
Brand | Vishay Semiconductors | |
Factory Pack Quantity | 3000 | |
If - Forward Current | 150 mA | |
Ir - Reverse Current | 100 uA | |
Manufacturer | Vishay | |
Max Surge Current | 350 mA | |
Maximum Diode Capacitance | 4 pF | |
Maximum Operating Temperature | +150 C | |
Minimum Operating Temperature | -55 C | |
Mounting Style | SMD/SMT | |
Package / Case | SOD-323-2 | |
Packaging | Cut Tape or Reel | |
Pd - Power Dissipation | 200 mW | |
Peak Reverse Voltage | 100 V | |
Product | Switching Diodes | |
Product Category | Diodes-General Purpose, Power, Switching | |
Product Type | Diodes-General Purpose, Power, Switching | |
Recovery Time | 4 ns | |
Series | 1N4148WS | |
Subcategory | Diodes и Rectifiers | |
Vf - Forward Voltage | 1.2 V | |
Diode Configuration | Single | |
Diode Technology | Silicon Junction | |
Maximum Forward Current | 150mA | |
Maximum Forward Voltage Drop | 1.2V | |
Maximum Reverse Voltage | 75V | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Number of Elements per Chip | 1 | |
Package Type | SOD-323 | |
Pin Count | 2 | |
Width | 1.5mm | |
Capacitance @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz | |
Current - Average Rectified (Io) | 150mA | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 µA @ 100 V | |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C | |
Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns | |
Speed | Small Signal =< 200mA(Io), Any Speed | |
Supplier Device Package | SOD-323 | |
Technology | Standard | |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75 V | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.2 V @ 100 mA | |
Вес, г | 0.03 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 266 КБ
Datasheet
pdf, 99 КБ
Datasheet
pdf, 94 КБ
Datasheet
pdf, 217 КБ
Datasheet
pdf, 84 КБ
Datasheet
pdf, 89 КБ
Диоды импортные
pdf, 304 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Диоды импульсные»
Типы корпусов импортных диодов
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.