Помпа, водяной насос AUDI A4,A6,A8 2.7,3.0TDI/2.4,3.2L 2004= SKF VKPC 81310

Фото 1/10 Помпа, водяной насос AUDI A4,A6,A8 2.7,3.0TDI/2.4,3.2L 2004=  SKF VKPC 81310
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
2 шт. со склада г.Москва
5 350 руб.
−14%
после авторизации ›
Добавить в корзину 1 шт. на сумму 5 350 руб.
Альтернативные предложения1
Посмотреть аналоги20
Номенклатурный номер: 8028617777
Артикул: VKPC 81310
Бренд: SKF

Описание

Насос - помпа системы охлаждения ДВС

Оригинальные запчасти

PORSCHE 95510603310
VAG 06E121005F
VAG 06E121005N
VAG 06E121018C
VAG 06E121016P
VAG 06E121018A
VAG 06E121008N

Применяется в автомобилях

AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI Кабриолет 255 AUK
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro Кабриолет 255 AUK
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI Кабриолет 180 BPP
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro Кабриолет 204 BKN
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro Кабриолет 233 ASB
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI седан 255 AUK
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro седан 255 AUK,BKH
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI седан 163 BSG
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI седан 180 BPP
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro седан 204 BKN
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro седан 233 ASB
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI универсал 255 AUK
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro универсал 255 AUK
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi универсал 163 BSG
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI универсал 180 BPP
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro универсал 204 BKN
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro универсал 233 ASB
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro седан 333 CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI седан 190 CAMA,CGKA
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 211 CCWB
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 240 CAPA,CCWA,CCLA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro универсал 333 CAKA,CCBA,CGXC,CTUB,CGWC,CREC
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI универсал 163 CAMB,CGKB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI универсал 190 CAMA,CGKA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro универсал 240 CAPA,CCWA,CCLA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro универсал 240 CCWA
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 163 CAMB,CGKB
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 190 CAMA,CGKA
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 211 CCWB
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 240 CAPA,CCWA
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI Наклонная задняя часть 190 CGKA,CAMA
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro Наклонная задняя часть 240 CCWA,CAPA
AUDI A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI Кабриолет 190 CGKA
AUDI A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro Кабриолет 240 CCWA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 седан 177 BDW
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro седан 177 BDW
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro седан 290 CAJA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro седан 299 CCAA
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 249 BYU
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI седан 255 AUK,BKH
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 255 AUK,BKH
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI седан 265 CALA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 163 BSG,CANB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 163 BSG,CAND
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 180 BPP
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 180 BPP
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 190 CANA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 190 CANC
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 211 BNG,CDYB
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 225 BMK
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 233 ASB
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 240 CDYA,CDYC
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 универсал 177 BDW
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro универсал 177 BDW
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 290 CAJA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 299 CCAA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI универсал 255 AUK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro универсал 255 AUK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 163 BSG,CANB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 163 BSG,CAND
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 180 BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 180 BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 190 CANA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 190 CANC
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 211 BNG,CDYB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 225 BMK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 233 ASB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 240 CDYA,CDYC
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 290 CAJA
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro универсал 255 AUK
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 163 BSG,CAND
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 180 BPP
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 190 CANC
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 211 BNG,CDYB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 233 ASB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 240 CDYA,CDYC
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI седан 260 BPK
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro седан 260 BPK
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro седан 211 BNG
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro седан 233 ASB
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro вездеход закрытый 240 CCWA,CPNB
AUDI Q7 (4M) 3.0 TFSI quattro вездеход закрытый 333 CREC
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro вездеход закрытый 272 CJTC,CJWC
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro вездеход закрытый 280 CJWE,CTWB
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro вездеход закрытый 333 CJTB,CJWB,CNAA,CTWA
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro вездеход закрытый 211 BUN,CASB
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro вездеход закрытый 224 CATA
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro вездеход закрытый 233 BUG
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI quattro вездеход закрытый 240 CASA,CCMA,CJGA,CNRB
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.0 TDI вездеход закрытый 240 M 05.9D
VAG PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion седан 224 BMK
VAG PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion седан 233 CARA
VAG PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion седан 240 CEXA,CARB
VAG PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion седан 245 CEXB
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI вездеход закрытый 225 BKS,CATA
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI вездеход закрытый 240 CASA,CASC
VAG TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI вездеход закрытый 204 CJMA,CASD,CVWA,CRCD
VAG TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI вездеход закрытый 225 CATA
VAG TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI вездеход закрытый 240 CASA,CNRB

Технические параметры

Исполнение водяного насоса для поликлино-ременного привода
Вес, г 820

Сроки доставки

Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.