Светильник Navigator 71 355 NEF-01 (ВЫХОД)

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию

5106 шт. со склада г.Москва
1 250 руб.
от 5 шт. —
1 120 руб.
Добавить в корзину 1 шт.
на сумму 1 250 руб.
Описание
Светильник\Светильник аварийный NEF
- Алюминиевый корпус
- Энергоэффективные светодиоды Epistar
- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Время автономной работы 1.5 часа
- Накладной или подвесной способ установки
Код продукта | Тип светильника | Исполнение | Мощность, Вт | Напряжение, В | Световой поток, лм | Степень защиты | Время автономной работы, мин | Аккумулятор | Размеры, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF-01 | ВЫХОД | односторонний | 3 | 190-260 | 40 | IP20 | 90 | NiCd_300_мАч | 363х152х23 | |
NEF-02 | ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД | односторонний | 3 | 190-260 | 40 | IP20 | 90 | NiCd 300 мАч | 363х152х23 | |
NEF-03 | НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ | двухсторонний | 3 | 190-260 | 40 | IP20 | 90 | NiCd 300 мАч | 363х152х23 |
Технические параметры
Тип светильника | аварийное освещение |
Мощность, Вт | 3 |
В комплекте с лампой | Да |
Время аварийной работы по | 1.5 ч |
Время аварийной работы с | 1.5 ч |
Высота/глубина | 23 мм |
Длина | 363 мм |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Максимальная мощность | 3 Вт |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал плафона / рассеивателя | Стекло структурированное |
Мощность лампы | 3 Вт |
Номинальное время работы в аварийном режиме | 1.5 ч |
Номинальное напряжение по | 260 В |
Номинальное напряжение с | 190 В |
С подключением к пульту дистанционного переключателя | Нет |
Система питания | Децентрализованная(индивидуальная батарея) |
Способ монтажа | Подвесной |
Степень защиты IP | IP20 |
Тип лампы | Светодиод |
Устройство контроля | Кнопка тестирования |
Цвет корпуса | Зеленый |
Ширина | 152 мм |
Вес, г | 591.8 |
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.