STM809SWX6F, Монитор электропитания со сбросом 2.93В SOT23
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
9672 шт. со склада г.Москва, срок 4 дня
48 руб.
40 руб.
Мин. кол-во для заказа 12 шт.
от 63 шт. —
33 руб.
от 125 шт. —
30 руб.
от 250 шт. —
28 руб.
12 шт.
на сумму 480 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Альтернативные предложения6
Описание
Микросхемы / Микросхемы управления питанием / Мониторы питания, Супервизоры
Монитор электропитания со сбросом 2.93В SOT23
Технические параметры
Корпус | sot-23 | |
Battery Backup Switching | No Backup | |
Brand | STMicroelectronics | |
Chip Enable Signals | No Chip Enable | |
Factory Pack Quantity | 3000 | |
Manual Reset | No Manual Reset | |
Manufacturer | STMicroelectronics | |
Maximum Operating Temperature | +85 C | |
Minimum Operating Temperature | -40 C | |
Mounting Style | SMD/SMT | |
Number Of Inputs Monitored | 1 Input | |
Operating Supply Current | 15 uA | |
Output Current | 20 mA | |
Output Type | Active Low, Push-Pull | |
Overvoltage Threshold | 2.96 V | |
Package / Case | SOT-23-3 | |
Packaging | Cut Tape or Reel | |
Pd - Power Dissipation | 320 mW | |
Power Fail Detection | No | |
Product Category | Supervisory Circuits | |
Product Type | Supervisory Circuits | |
Reset Delay Time | 280 ms | |
Series | STM809 | |
Subcategory | PMIC-Power Management ICs | |
Supply Voltage - Max | 5.5 V | |
Supply Voltage - Min | 1 V | |
Threshold Voltage | 3 V, 3.3 V, 5 V | |
Type | Voltage Supervisory | |
Undervoltage Threshold | 2.89 V | |
Watchdog Timers | No Watchdog | |
Automotive | No | |
ECCN (US) | EAR99 | |
EU RoHS | Compliant | |
Lead Shape | Gull-wing | |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 | |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | |
Maximum Power Dissipation (mW) | 320 | |
Maximum Reset Active Time (ms) | 280 | |
Maximum Reset Threshold Voltage (V) | 2.96 | |
Maximum Supply Current (uA) | 15 | |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1 | |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | |
Minimum Reset Threshold Voltage (V) | 2.89 | |
Monitored Voltage (V) | 3|3.3|5 | |
Mounting | Surface Mount | |
Number of Supervisors | 1 | |
Output Driver | Active Low/Push-Pull | |
Part Status | Active | |
PCB changed | 3 | |
Pin Count | 3 | |
PPAP | No | |
Standard Package Name | SOT | |
Supplier Package | SOT-23 | |
Supplier Temperature Grade | Industrial | |
Typical Reset Threshold Voltage (V) | 2.93 | |
Watchdog Timer | No | |
Вес, г | 0.05 |
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Супервизоры»
Типы корпусов импортных микросхем
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.