NUF2221W1T2G, Фильтр ЭМС - супрессор Gull Wing SMD
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
45 руб.
Мин. кол-во для заказа 10 шт.
от 112 шт. —
37 руб.
от 224 шт. —
35 руб.
от 448 шт. —
31 руб.
10 шт.
на сумму 450 руб.
Плати частями
от 0 руб. × 4 платежа
от 0 руб. × 4 платежа
Описание
Устройства защиты / Защитные диоды (Супрессоры) TVS и ESD / Сборки TVS диодов
Фильтр ЭМС - супрессор Gull Wing SMD
Технические параметры
Корпус | SC-88(SOT-363)CASE 419B | |
Cd - емкость диода | 56.4 pF | |
Pd - рассеивание мощности | 225 mW | |
Vеср - напряжение электростатического разряда при воздушном зазоре | 30 kV | |
Vеср - напряжение электростатического разряда при контакте | 25 kV | |
Категория продукта | Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных с | |
Количество каналов | 3 Channel | |
Максимальная рабочая температура | + 125 C | |
Минимальная рабочая температура | 55 C | |
Напряжение пробоя | 5.6 V | |
Подкатегория | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | |
Полярность | Bidirectional | |
Рабочее напряжение | 5.25 V | |
Размер фабричной упаковки | 3000 | |
Серия | NUF2221 | |
Тип выводов | SMD/SMT | |
Тип продукта | ESD Suppressors | |
Торговая марка | ON Semiconductor | |
Упаковка / блок | SC-88-6 | |
Maximum Operating Supply Voltage | 5.25 V | |
Maximum Operating Temperature | +125 °C | |
Maximum Supply Current | 10 nA | |
Minimum Operating Temperature | -55 °C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Number of Bits | 2bit | |
Package Type | SC-88 | |
Pin Count | 6 | |
Termination Type | USB Line Termination | |
Typical Resistance | 1.5 kΩ, 22 Ω | |
Width | 1.35mm | |
Applications | USB | |
Attenuation Value | - | |
Category | Filters | |
Center / Cutoff Frequency | - | |
Current | - | |
ESD Protection | Yes | |
Family | RC Network-Resistor & Capacitor | |
Filter Order | 2nd | |
Height | 0.043"(1.10mm) | |
Number of Channels | 3 | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
Other Names | NUF2221W1T2OSCT | |
Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Packaging | Cut Tape(CT) | |
Resistance - Channel (Ohms) | 22 | |
Series | - | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) | |
Standard Package | 1 | |
Technology | RC(Pi) | |
Type | Low Pass | |
Values | R = 22 Ohms, C = 42pF | |
Вес, г | 0.04 |
Техническая документация
Datasheet NUF2221W1T2G
pdf, 129 КБ
Документация
pdf, 200 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Фильтры (микросхемы)»
Типы корпусов импортных микросхем