CRCW0603100RFKEAHP, Res Thick Film 0603 100 Ohm 1% 0.33W(1/3W) ±100ppm/°C Pad SMD Automotive T/R



* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
20 руб.
16.70 руб.
|
1958 шт. со склада г.Москва, срок 3-5 недель |
|
от 25 шт. —
16.60 руб.
Мин. кол-во для заказа 10 шт.
|
Цена | Наличие | Кратность | Минимум | Количество |
---|---|---|---|---|
12 руб. | 7 дней, 1750 шт. | 25 шт. | 25 шт. | |
от 100 шт. — 5 руб.
|
||||
3 руб. | 2-4 недели, 115000 шт. | 5000 шт. | 5000 шт. | |
от 25000 шт. — 2.10 руб.
|
||||
26 руб. | 2-4 недели, 13640 шт. | 10 шт. | 10 шт. | |
от 100 шт. — 9.80 руб.
от 500 шт. — 6.60 руб.
|
||||
560 руб. | 3-4 недели, 14225 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
от 20 шт. — 436 руб.
|
Добавить в корзину 0 шт.
на сумму 0 руб.
|
Описание
0603 High Power Thick Film Chip Resistors, CRCW HP e3 Series - 0.25W
Технические параметры
EU RoHS | Compliant with Exemption |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8533.21.00.30 |
Mounting | Surface Mount |
Resistance Value (Ohm) | 100 |
Tolerance | 1% |
Maximum Voltage Rating (V) | 75 |
Current Sensing | No |
Power Rating (W) | 0.33 (1/3) |
Technology | Thick Film |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
Special Features | High Power|Pulse Withstanding |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Anti-Surge | No |
Anti-Sulfurated | No |
Case Style | Conformal Coated |
Case Size | 0603 |
Termination Style | Pad |
Number of Terminals | 2 |
Packaging | Tape and Reel |
Package Type | SMD |
Package Shape | Rectangular |
Package/Case | 0603 |
Product Length (mm) | 1.6 |
Product Depth (mm) | 0.85 |
Product Height (mm) | 0.45 |
Product Weight (g) | 0.002 |
Length Tolerance (mm) | ±0.1 |
Depth Tolerance (mm) | ±0.1 |
Height Tolerance (mm) | ±0.1 |
Длина | 1.6мм |
Глубина | 0.85мм |
Технология | Толстая пленка |
Производитель | Vishay |
Сопротивление | 100Ом |
Температурный коэффициент | ±100ч/млн/К |
Размеры | 1.6 x 0.85 x 0.45мм |
Корпус | 0603 |
Максимальная рабочая температура | +155°C |
Минимальная рабочая температура | -55°C |
Вид оконцовки | Припой |
Серия | CRCW |
Максимальный температурный коэффициент | +100ч/млн/К |
Минимальный температурный коэффициент | -100ч/млн/К |
Высота | 0.45мм |
Вид чехла | Фасонный |
Номинальная мощность | 0.25W |
Допуск | ±1% |
Технология | Толстая пленка |
Brand | Vishay |
Resistance | 100Ом |
Temperature Coefficient | ±100ч/млн/К |
Package/Case | 0603 (1608M) |
Максимальная рабочая температура | +155°C |
Минимальная рабочая температура | -55°C |
Серия | CRCW |
Power Rating | 0.25W |
Tolerance | ±1% |
Дополнительная информация
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.