RC0603FR-0776R8L

* Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию


2 шт. со склада г.Москва
0.30 руб.
Мин. кол-во для заказа 2 шт.
Добавить в корзину 2 шт.
на сумму 0.60 руб.
Посмотреть альтернативные предложения5
Описание
Резисторы постоянные
Толстопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 76.8 OHM 1%
Технические параметры
кол-во в упаковке | 5000 |
корпус | SMD060316X08MM |
Вид монтажа | PCB Mount |
Высота | 0.45 mm |
Длина | 1.6 mm |
Допустимое отклонение | 1 % |
Категория продукта | Толстопленочные резисторы – для поверхностного мон |
Корпус - дюймы | 0603 |
Корпус - мм | 1608 |
Максимальная рабочая температура | + 155 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальная мощность | 100 mW (1/10 W) |
Номинальное напряжение | 75 V |
Подкатегория | Resistors |
Применение | High Reliability |
Продукт | Thick Film Resistors SMD |
Размер фабричной упаковки | 5000 |
Серия | RC |
Сопротивление | 76.8 Ohms |
Температурный коэффициент | 100 PPM / C |
Технология | Thick Film |
Тип | General Purpose |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Thick Film Resistors |
Торговая марка | Yageo |
Ширина | 0.8 mm |
Application | High Reliability |
Brand | Yageo |
Case Code - In | 0603 |
Case Code - Mm | 1608 |
Factory Pack Quantity | 5000 |
Manufacturer | Yageo |
Maximum Operating Temperature | +155 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Mounting Style | PCB Mount |
Packaging | Cut Tape or Reel |
Power Rating | 100 mW, 200 mW |
Product | Thick Film Resistors SMD |
Product Category | Thick Film Resistors-SMD |
Product Type | Thick Film Resistors |
Resistance | 76.8 Ohms |
Series | RC |
Subcategory | Resistors |
Technology | Thick Film |
Temperature Coefficient | 100 PPM/C |
Termination Style | SMD/SMT |
Tolerance | 1% |
Type | General Purpose |
Voltage Rating | 75 V |
Anti-Sulfurated | No |
Anti-Surge | No |
Automotive | No |
Case Size | 0603 |
Case Style | Epoxy |
Current Sensing | No |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant with Exemption |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
Maximum Voltage Rating (V) | 75 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Mounting | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Package Shape | Rectangular |
Package Type | SMD |
Package/Case | 0603 |
Part Status | Active |
Power Rating (W) | 0.1(1/10) |
PPAP | No |
Resistance Value (Ohm) | 76.8 |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±100 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
Construction | Rectangular |
Failure Rate | Not Required |
Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
Military Standard | Not Required |
Operating Temp Range | -55C to 155C |
Package / Case | 0603 |
Power Rating(s) | 0.1(1/10)(W) |
Product Depth (mm) | 0.8(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.45(mm) |
Product Length (mm) | 1.6(mm) |
Temperature Range @ Derated Power | 70 TO 155 |
Tolerance (+ or -) | 1% |
Вес, г | 0.2 |
Техническая документация
Datasheet
pdf, 814 КБ
Datasheet
pdf, 825 КБ
Datasheet
pdf, 741 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)»
Сроки доставки
Выберите регион, чтобы увидеть способы получения товара.